| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.001664640747982 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | Desconocido |
| Última actualización: | 2025-02-25T01:24:00.000Z |
| % cambio último mes: | -30.3496146 |
| % cambio últimos 3 meses: | -7.70007779 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 1664640.73 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 1664640.7263416 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -8.025 |
| Nombre: | Coke |
| Símbolo: | EKOC |
| Ranking: | 10363 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 999999987 |
| Suministro total: | 999999987 |
| Suministro máximo: | 999999987 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2025-02-25T01:24:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-09-10T13:36:32.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
