| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.0013386507777791 |
| Volumen 24 horas: | 4774.81869695 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | 0.00280357 |
| % cambio último día: | -1.69077762 |
| % cambio última semana: | -11.43122055 |
| Última actualización: | 2025-10-10T04:13:00.000Z |
| % cambio último mes: | -26.10246775 |
| % cambio últimos 3 meses: | -29.78418677 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 1338650.78 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 1338650.7777791 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.00416607 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -73.3984 |
| Nombre: | Covalent |
| Símbolo: | CQT |
| Ranking: | 5371 |
| Conteo de pares de mercado: | 63 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 856175826.39 |
| Suministro total: | 1000000000 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 0 |
| Última actualización: | 2025-10-10T04:13:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2020-10-14T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
