| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.014684462094086 |
| Volumen 24 horas: | 1328.92085817 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | -0.60579379 |
| % cambio último día: | -2.26258135 |
| % cambio última semana: | -5.46847354 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -21.26036235 |
| % cambio últimos 3 meses: | -29.44135647 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 14684462.09 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 14684462.094086 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.00723987 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -25.8219 |
| Nombre: | Hyperbridge |
| Símbolo: | BRIDGE |
| Ranking: | 5262 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 12500000 |
| Suministro total: | 1000000000 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-09-15T14:46:41.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
