| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00014717173355876 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | Desconocido |
| Última actualización: | 2024-01-30T00:58:00.000Z |
| % cambio último mes: | -15.74799079 |
| % cambio últimos 3 meses: | 52.7695878 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | Desconocido |
| Capitalización de mercado por oferta total: | Desconocido |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -14.4001 |
| Nombre: | CRYPTOFRUITS |
| Símbolo: | FRUIT |
| Ranking: | 8596 |
| Conteo de pares de mercado: | 4 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 90000000 |
| Suministro total: | 0 |
| Suministro máximo: | 0 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2024-01-30T00:58:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2023-04-19T09:32:38.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
