| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.0032917585892324 |
| Volumen 24 horas: | 56215.55502106 |
| Capitalización de mercado: | 1260583.0006096 |
| % cambio última hora: | -0.02720277 |
| % cambio último día: | 0.0603224 |
| % cambio última semana: | -10.85423237 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -21.43055014 |
| % cambio últimos 3 meses: | -27.25713722 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 27742941.39 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 22476127.647279 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.04459489 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -17.4421 |
| Nombre: | Cypherium |
| Símbolo: | CPH |
| Ranking: | 1835 |
| Conteo de pares de mercado: | 5 |
| Suministro circulante: | 382951230 |
| Suministro circulante autoinformado: | 6828000000 |
| Suministro total: | 6828000000 |
| Suministro máximo: | 8428000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-11-11T08:57:37.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
