| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 3.4109088187891E-10 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | 0.84288013 |
| % cambio última semana: | 14.58010312 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | 38.17662768 |
| % cambio últimos 3 meses: | 70.18280011 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 170545.44 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 168839.98653006 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | Desconocido |
| Nombre: | Dadacoin |
| Símbolo: | DADA |
| Ranking: | 8540 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 500000000000001 |
| Suministro total: | 495000000000001 |
| Suministro máximo: | 500000000000001 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2026-01-22T13:52:07.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
