| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 7.6251710062712E-5 |
| Volumen 24 horas: | 650468.38592922 |
| Capitalización de mercado: | 159409.5375058 |
| % cambio última hora: | -2.22934999 |
| % cambio último día: | -2.26052954 |
| % cambio última semana: | -31.75542785 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -82.33206441 |
| % cambio últimos 3 meses: | -92.94719758 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 762517.1 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 762517.10062712 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 4.08048594 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -90.5022 |
| Nombre: | Datagram Network |
| Símbolo: | DGRAM |
| Ranking: | 2742 |
| Conteo de pares de mercado: | 55 |
| Suministro circulante: | 2090570000 |
| Suministro circulante autoinformado: | 2895088193.48 |
| Suministro total: | 10000000000 |
| Suministro máximo: | 10000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-11-14T10:44:03.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
