| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 3.365960688E-5 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | 4529.188905131 |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | Desconocido |
| Última actualización: | 2025-04-10T01:58:00.000Z |
| % cambio último mes: | 6.6361641 |
| % cambio últimos 3 meses: | -13.18072051 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 8845.74 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 4529.188905131 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -10.8961 |
| Nombre: | Defis |
| Símbolo: | XGM |
| Ranking: | 3124 |
| Conteo de pares de mercado: | 2 |
| Suministro circulante: | 134558580 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 134558580 |
| Suministro máximo: | 262800000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2025-04-10T01:58:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2020-07-14T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
