| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 261.1298038469 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | 2037193.0616238 |
| % cambio última hora: | 4.69521746 |
| % cambio último día: | 2.14512457 |
| % cambio última semana: | -16.16024508 |
| Última actualización: | 2022-08-17T18:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | 19.26017383 |
| % cambio últimos 3 meses: | 68.93024305 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 7833894.12 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 7833894.1154071 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -46.9503 |
| Nombre: | DiFy.Finance |
| Símbolo: | YFIII |
| Ranking: | 1235 |
| Conteo de pares de mercado: | 2 |
| Suministro circulante: | 7801.45748058 |
| Suministro circulante autoinformado: | 10000 |
| Suministro total: | 30000 |
| Suministro máximo: | 30000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2022-08-17T18:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2020-09-23T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
