| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 7.8779672656521E-6 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | 8.26978283 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -37.15108201 |
| % cambio últimos 3 meses: | -36.63913544 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 7877.97 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 7469.877616178 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -40.4802 |
| Nombre: | DISTRIBUTE |
| Símbolo: | DISTRIBUTE |
| Ranking: | 8114 |
| Conteo de pares de mercado: | 2 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 998487069 |
| Suministro total: | 948198610.66783 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-03-13T07:47:23.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
