| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 3.8145222474459E-5 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | -5.24613042 |
| Última actualización: | 2022-06-11T18:19:00.000Z |
| % cambio último mes: | 11.61643122 |
| % cambio últimos 3 meses: | -33.67415415 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 38145.22 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 38145.222474459 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -77.4187 |
| Nombre: | DogeGamer |
| Símbolo: | DGA |
| Ranking: | 9277 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 751657000 |
| Suministro total: | 1000000000 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2022-06-11T18:19:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-11-15T15:03:35.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
