| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 1.9431005501509E-8 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | Desconocido |
| Última actualización: | 2024-04-16T01:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | 23.28701126 |
| % cambio últimos 3 meses: | 121.86527349 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 5829.3 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 5829.3016504528 |
| Dominio: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 126.6856 |
| Nombre: | DollarBack |
| Símbolo: | BACK |
| Ranking: | 9056 |
| Conteo de pares de mercado: | 2 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 300000000000 |
| Suministro máximo: | 300000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2024-04-16T01:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2022-08-22T10:06:59.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
