| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00032971108953627 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | Desconocido |
| Última actualización: | 2023-08-26T18:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | 130.58578098 |
| % cambio últimos 3 meses: | 153.1799482 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 3297110.9 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 3297110.8953627 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -57.8631 |
| Nombre: | DoubleDice |
| Símbolo: | DODI |
| Ranking: | 8308 |
| Conteo de pares de mercado: | 4 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 420000000 |
| Suministro total: | 10000000000 |
| Suministro máximo: | 10000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2023-08-26T18:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-11-30T06:19:05.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
