| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 3.1912379690226E-10 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | 3.98348752 |
| Última actualización: | 2022-11-03T16:58:00.000Z |
| % cambio último mes: | -2.35639048 |
| % cambio últimos 3 meses: | 8.3405976 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 319123.8 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | Desconocido |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -66.2762 |
| Nombre: | Early Bird |
| Símbolo: | EBIRD |
| Ranking: | 8319 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 536250000000000 |
| Suministro total: | 0 |
| Suministro máximo: | 1000000000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2022-11-03T16:58:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-08-06T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
