| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 5.951707843E-5 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | 86567.596471816 |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | 0.87851587 |
| Última actualización: | 2025-04-16T12:59:00.000Z |
| % cambio último mes: | -51.25567517 |
| % cambio últimos 3 meses: | -51.85112993 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 124985.86 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 124985.864703 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -51.5016 |
| Nombre: | Eminer |
| Símbolo: | EM |
| Ranking: | 2690 |
| Conteo de pares de mercado: | 6 |
| Suministro circulante: | 1454500099.0536 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 2100000000 |
| Suministro máximo: | 2100000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2025-04-16T12:59:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2019-08-22T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
