| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 5.9559600454621E-6 |
| Volumen 24 horas: | 12151.21685174 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | -0.0038775 |
| % cambio último día: | 7.3504641 |
| % cambio última semana: | 8.19270396 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -11.05747444 |
| % cambio últimos 3 meses: | 41.02660508 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 59559.6 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 50650.476900514 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.23990331 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 25.5196 |
| Nombre: | EVERY GAME |
| Símbolo: | EGAME |
| Ranking: | 4774 |
| Conteo de pares de mercado: | 7 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 8504166669 |
| Suministro total: | 8504166669 |
| Suministro máximo: | 10000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-11-25T02:02:04.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
