| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 4.1113427294935E-7 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | 0.55476787 |
| Última actualización: | 2023-07-31T18:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | -47.21888911 |
| % cambio últimos 3 meses: | -74.10044824 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 41113.43 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 41113.427294935 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | Desconocido |
| Nombre: | FAKE COIN |
| Símbolo: | FAKE |
| Ranking: | 9863 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 67361000000 |
| Suministro total: | 100000000000 |
| Suministro máximo: | 100000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2023-07-31T18:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2023-06-29T07:14:10.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
