| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 1.0014722832774 |
| Volumen 24 horas: | 301772.2647222 |
| Capitalización de mercado: | 9013250.5494962 |
| % cambio última hora: | 0.36876825 |
| % cambio último día: | 0.07415755 |
| % cambio última semana: | 0.27019473 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | 0.2144655 |
| % cambio últimos 3 meses: | 0.21131035 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 9013250.55 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 9013250.5494962 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.03348096 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 0.3306 |
| Nombre: | Freedom Dollar |
| Símbolo: | FUSD |
| Ranking: | 974 |
| Conteo de pares de mercado: | 16 |
| Suministro circulante: | 9000000 |
| Suministro circulante autoinformado: | 9000000 |
| Suministro total: | 9000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-07-11T08:34:12.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
