| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00025900962177266 |
| Volumen 24 horas: | 51311.39260803 |
| Capitalización de mercado: | 108962.75778354 |
| % cambio última hora: | -0.01816545 |
| % cambio último día: | -1.11923296 |
| % cambio última semana: | -5.46296179 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -43.24537495 |
| % cambio últimos 3 meses: | -32.65829034 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 108962.76 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 108962.75778354 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.47090761 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -39.5736 |
| Nombre: | Fefe |
| Símbolo: | FEFE |
| Ranking: | 2884 |
| Conteo de pares de mercado: | 9 |
| Suministro circulante: | 420690000 |
| Suministro circulante autoinformado: | 420690000 |
| Suministro total: | 420690000 |
| Suministro máximo: | 420690000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-07-24T04:31:07.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
