| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 4.970445268043E-12 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | -4.0E-8 |
| % cambio último día: | -4.0E-8 |
| % cambio última semana: | 0.68546394 |
| Última actualización: | 2022-12-25T18:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | -20.91385097 |
| % cambio últimos 3 meses: | -89.99784282 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 4970.45 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 4970.445268043 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | Desconocido |
| Nombre: | FlokiGrow |
| Símbolo: | FLOKIGROW |
| Ranking: | 8797 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 500000000000000 |
| Suministro total: | 1000000000000000 |
| Suministro máximo: | 1000000000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2022-12-25T18:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2022-09-03T12:24:30.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
