| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.056872848489666 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | 0.34231202 |
| Última actualización: | 2022-08-16T18:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | 31.65498524 |
| % cambio últimos 3 meses: | 71.09974726 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 5118556.36 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 8587.856994788 |
| Dominio: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -78.4212 |
| Nombre: | Frost |
| Símbolo: | FROST |
| Ranking: | 9532 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 151001 |
| Suministro máximo: | 90000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2022-08-16T18:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-12-24T04:33:12.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
