| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.0098887059725136 |
| Volumen 24 horas: | 4482.00901069 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | -0.97628501 |
| % cambio último día: | 16.37504756 |
| % cambio última semana: | 90.28229234 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | 20.63696664 |
| % cambio últimos 3 meses: | 31.90191662 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 9888705.97 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | Desconocido |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.00453198 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 47.8843 |
| Nombre: | GGEBI |
| Símbolo: | GGB |
| Ranking: | 5058 |
| Conteo de pares de mercado: | 2 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 100010505 |
| Suministro total: | 0 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-09-16T19:10:07.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
