| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 160.40673575361 |
| Volumen 24 horas: | 25550.17496948 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | 0.46006669 |
| % cambio último día: | 0.23805515 |
| % cambio última semana: | -0.94511384 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | 5.51041575 |
| % cambio últimos 3 meses: | 14.62620766 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 16040673575.36 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 16040673575.361 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 1.593E-5 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 15.3032 |
| Nombre: | Goldgr |
| Símbolo: | GOLDGR |
| Ranking: | 4618 |
| Conteo de pares de mercado: | 4 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 10000000 |
| Suministro total: | 100000000 |
| Suministro máximo: | 100000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-04-28T11:07:24.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
