| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 924.95101945455 |
| Volumen 24 horas: | 864673.93187324 |
| Capitalización de mercado: | 1140358.1303906 |
| % cambio última hora: | -0.79055369 |
| % cambio último día: | -2.21064819 |
| % cambio última semana: | -4.30852619 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % cambio último mes: | -2.73661935 |
| % cambio últimos 3 meses: | 4.89782499 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 1140358.13 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 1140358.1303906 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.7582477 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 4.6256 |
| Nombre: | Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) |
| Símbolo: | GSon |
| Ranking: | 1871 |
| Conteo de pares de mercado: | 8 |
| Suministro circulante: | 1232.88488407 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 1232.88488407 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-09-03T10:55:26.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
