| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 7.213803542333 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | -0.0198131 |
| Última actualización: | 2023-06-27T18:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | -12.67074708 |
| % cambio últimos 3 meses: | -50.77328866 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 160204.15 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 160204.14906813 |
| Dominio: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | Desconocido |
| Nombre: | GoldOnSteroids |
| Símbolo: | GOS |
| Ranking: | 9801 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 22208 |
| Suministro máximo: | 22208 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2023-06-27T18:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2023-02-21T05:59:54.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
