| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.0091538644618825 |
| Volumen 24 horas: | 1961067.270934 |
| Capitalización de mercado: | 9152776.2504752 |
| % cambio última hora: | 1.34577731 |
| % cambio último día: | -3.54866947 |
| % cambio última semana: | -2.19453927 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % cambio último mes: | -45.69482901 |
| % cambio últimos 3 meses: | -43.87719735 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 9152776.25 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 9152776.2504752 |
| Dominio: | 0.0004 |
| Rotación: | 0.21425928 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -56.4524 |
| Nombre: | GRIFFAIN |
| Símbolo: | GRIFFAIN |
| Ranking: | 968 |
| Conteo de pares de mercado: | 213 |
| Suministro circulante: | 999881120 |
| Suministro circulante autoinformado: | 999881120 |
| Suministro total: | 999881120 |
| Suministro máximo: | 999881120 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-12-20T09:18:51.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
