| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 75.517108358314 |
| Volumen 24 horas: | 1249.93911745 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | 0.58663485 |
| % cambio último día: | -0.85407776 |
| % cambio última semana: | 1.02884984 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -27.38588467 |
| % cambio últimos 3 meses: | -27.38588467 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | Desconocido |
| Capitalización de mercado por oferta total: | Desconocido |
| Dominio: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | Desconocido |
| Nombre: | Robinhood Markets (Derivatives) |
| Símbolo: | HOOD |
| Ranking: | 5272 |
| Conteo de pares de mercado: | 14 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 0 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2026-01-29T04:17:23.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
