| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 1.3384000534943E-5 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | 0.0313748 |
| Última actualización: | 2024-10-09T01:27:00.000Z |
| % cambio último mes: | 9.98795606 |
| % cambio últimos 3 meses: | -72.39186259 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 5353.6 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 5353.6002138661 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -94.8953 |
| Nombre: | indaHash |
| Símbolo: | IDH |
| Ranking: | 8251 |
| Conteo de pares de mercado: | 5 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 399999999 |
| Suministro total: | 399999999.9917 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2024-10-09T01:27:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2018-01-24T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
