| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 100.47364362047 |
| Volumen 24 horas: | 733814.57500639 |
| Capitalización de mercado: | 400.13445810295 |
| % cambio última hora: | -0.17083693 |
| % cambio último día: | -0.39584368 |
| % cambio última semana: | -0.21932461 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -0.13246814 |
| % cambio últimos 3 meses: | 0.00962611 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 22020.31 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 22020.309701037 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 1833.94040688 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | Desconocido |
| Nombre: | iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) |
| Símbolo: | SGOVon |
| Ranking: | 3658 |
| Conteo de pares de mercado: | 4 |
| Suministro circulante: | 3.98248181 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 219.1650358 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2026-01-08T15:44:21.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
