| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 72.11971233457 |
| Volumen 24 horas: | 647517.4971726 |
| Capitalización de mercado: | 2920753.5081019 |
| % cambio última hora: | 0.20605446 |
| % cambio último día: | 0.1153792 |
| % cambio última semana: | -0.63639548 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | 3.29336557 |
| % cambio últimos 3 meses: | 7.28322543 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 2920753.51 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 2920753.5081019 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.22169536 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 8.6631 |
| Nombre: | iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) |
| Símbolo: | IJHon |
| Ranking: | 1450 |
| Conteo de pares de mercado: | 3 |
| Suministro circulante: | 40498.68494417 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 40498.68494417 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-09-03T10:55:18.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
