| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.0001757918811293 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | -4.45389967 |
| Última actualización: | 2025-12-24T12:33:00.000Z |
| % cambio último mes: | -3.86296319 |
| % cambio últimos 3 meses: | -37.97534682 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 527375.64 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 527375.64338791 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -27.7719 |
| Nombre: | JP |
| Símbolo: | JP |
| Ranking: | 6880 |
| Conteo de pares de mercado: | 2 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 3000000000 |
| Suministro total: | 3000000000 |
| Suministro máximo: | 3000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2025-12-24T12:33:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2023-02-08T16:51:12.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
