| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00078573445692974 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | -12.26086552 |
| % cambio última semana: | -29.70937708 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -50.24882274 |
| % cambio últimos 3 meses: | 38.92341813 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 785734.44 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 785734.44278652 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -10.6169 |
| Nombre: | KAIKO |
| Símbolo: | KAI |
| Ranking: | 8225 |
| Conteo de pares de mercado: | 4 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 999999982 |
| Suministro total: | 999999982 |
| Suministro máximo: | 999999982 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-06-20T12:20:29.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
