| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.32050806094529 |
| Volumen 24 horas: | 35562995.216678 |
| Capitalización de mercado: | 272164805.31813 |
| % cambio última hora: | 0.85422694 |
| % cambio último día: | -4.90579478 |
| % cambio última semana: | -4.17559986 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % cambio último mes: | -39.87961983 |
| % cambio últimos 3 meses: | -39.30172344 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 320508060.95 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 320508060.94529 |
| Dominio: | 0.0119 |
| Rotación: | 0.13066713 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -47.1453 |
| Nombre: | Lido DAO |
| Símbolo: | LDO |
| Ranking: | 116 |
| Conteo de pares de mercado: | 612 |
| Suministro circulante: | 849166802.59279 |
| Suministro circulante autoinformado: | 849166802.59 |
| Suministro total: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2020-12-15T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
