| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 1.1547910746431 |
| Volumen 24 horas: | 995.65166555 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | 0.5479668 |
| % cambio último día: | 0.7351478 |
| % cambio última semana: | -0.45819584 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | 0.03721182 |
| % cambio últimos 3 meses: | 14.45753539 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 115479107.46 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 115479107.46431 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 4.311E-5 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 1.3793 |
| Nombre: | Lifinity |
| Símbolo: | LFNTY |
| Ranking: | 5299 |
| Conteo de pares de mercado: | 22 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 20000000 |
| Suministro total: | 100000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2022-04-28T06:17:29.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
