| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.38663175711309 |
| Volumen 24 horas: | 251849.07677441 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | -0.05458187 |
| % cambio último día: | 53186.45433543 |
| % cambio última semana: | 155.55062044 |
| Última actualización: | 2025-05-20T04:49:00.000Z |
| % cambio último mes: | 186.70839828 |
| % cambio últimos 3 meses: | 160.57134141 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 38663175.71 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 38663175.711309 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.03613409 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 103.2282 |
| Nombre: | LIQUIDIUM•TOKEN |
| Símbolo: | LIQUIDIUM |
| Ranking: | 3640 |
| Conteo de pares de mercado: | 5 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 18027094.45 |
| Suministro total: | 100000000 |
| Suministro máximo: | 100000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2025-05-20T04:49:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-09-02T04:39:03.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
