| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 1.2358587153977E-6 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | -0.11581297 |
| Última actualización: | 2026-01-31T11:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | 3.50782974 |
| % cambio últimos 3 meses: | -97.59580215 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 12358.59 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 11579.66968802 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 3.5078 |
| Nombre: | Lizcoin |
| Símbolo: | LIZ |
| Ranking: | 8003 |
| Conteo de pares de mercado: | 3 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 5767116111.68 |
| Suministro total: | 9369735831.2464 |
| Suministro máximo: | 10000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-01-31T11:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-12-02T07:57:59.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
