| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.0078052734777583 |
| Volumen 24 horas: | 245.49411024 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | -0.00234265 |
| % cambio último día: | -6.68517627 |
| % cambio última semana: | -34.12260152 |
| Última actualización: | 2024-11-28T07:14:00.000Z |
| % cambio último mes: | -36.57071097 |
| % cambio últimos 3 meses: | 61.57779153 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 6868640.66 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 6868640.6604273 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.00011914 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -38.1289 |
| Nombre: | Lucidao |
| Símbolo: | LCD |
| Ranking: | 7327 |
| Conteo de pares de mercado: | 15 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 264000000 |
| Suministro total: | 880000000 |
| Suministro máximo: | 880000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2024-11-28T07:14:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2022-06-18T21:15:03.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
