| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.062450933742139 |
| Volumen 24 horas: | 1829566.9587601 |
| Capitalización de mercado: | 8795965.5709838 |
| % cambio última hora: | 0.59054372 |
| % cambio último día: | -4.96109562 |
| % cambio última semana: | -3.31939578 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -43.28681281 |
| % cambio últimos 3 meses: | -34.22434998 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 14918834.12 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 14918834.116221 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.2080007 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -49.9394 |
| Nombre: | Lumia |
| Símbolo: | LUMIA |
| Ranking: | 984 |
| Conteo de pares de mercado: | 80 |
| Suministro circulante: | 140846021.73128 |
| Suministro circulante autoinformado: | 118846221.73 |
| Suministro total: | 238888888 |
| Suministro máximo: | 238888888 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-10-17T03:48:13.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
