| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.00033486605025747 |
| Volumen 24 horas: | 63806.83640115 |
| Capitalización de mercado: | 146821.85286553 |
| % cambio última hora: | 0.13156763 |
| % cambio último día: | -0.70761329 |
| % cambio última semana: | 2.2009663 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -30.21959855 |
| % cambio últimos 3 meses: | -72.55464857 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 334866.05 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 318013.99561688 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.43458679 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -65.9427 |
| Nombre: | Magic Square |
| Símbolo: | SQR |
| Ranking: | 2783 |
| Conteo de pares de mercado: | 29 |
| Suministro circulante: | 438449501.68176 |
| Suministro circulante autoinformado: | 33179513 |
| Suministro total: | 949675236.92644 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2022-01-05T10:35:41.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
