| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 525.73932955308 |
| Volumen 24 horas: | 2138832.596416 |
| Capitalización de mercado: | 1077556.5375699 |
| % cambio última hora: | -0.23530607 |
| % cambio último día: | -0.29021349 |
| % cambio última semana: | -2.55369607 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -1.57144704 |
| % cambio últimos 3 meses: | -8.1560451 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 1077556.54 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 1077556.5375699 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 1.9848913 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -7.8812 |
| Nombre: | Mastercard Tokenized Stock (Ondo) |
| Símbolo: | MAon |
| Ranking: | 1900 |
| Conteo de pares de mercado: | 15 |
| Suministro circulante: | 2049.60229718 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 2049.60229718 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-09-03T10:55:14.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
