| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.1399385745872 |
| Volumen 24 horas: | 39416.71235223 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | -9.69194923 |
| % cambio último día: | 529.43051921 |
| % cambio última semana: | 518.54239225 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | 522.55894097 |
| % cambio últimos 3 meses: | 508.67518827 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 19591400.44 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 19591400.442209 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.09389051 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 521.9009 |
| Nombre: | Crown Token |
| Símbolo: | CROWN |
| Ranking: | 4520 |
| Conteo de pares de mercado: | 5 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 3000000 |
| Suministro total: | 140000000 |
| Suministro máximo: | 140000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2023-05-05T02:21:30.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
