| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.53799775103894 |
| Volumen 24 horas: | 631947.7109234 |
| Capitalización de mercado: | 71687284.115769 |
| % cambio última hora: | -0.11712857 |
| % cambio último día: | -2.19082638 |
| % cambio última semana: | -6.17031047 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -23.3296292 |
| % cambio últimos 3 meses: | -23.5139371 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 71687284.12 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 71687284.115769 |
| Dominio: | 0.0031 |
| Rotación: | 0.00881534 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -25.9261 |
| Nombre: | Nano |
| Símbolo: | XNO |
| Ranking: | 285 |
| Conteo de pares de mercado: | 96 |
| Suministro circulante: | 133248297 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 133248297 |
| Suministro máximo: | 133248297 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2017-03-06T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
