| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 5.0089317478959E-5 |
| Volumen 24 horas: | 816558.85183535 |
| Capitalización de mercado: | 3684832.2131539 |
| % cambio última hora: | -1.68277158 |
| % cambio último día: | -10.29508282 |
| % cambio última semana: | 2.28235456 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -53.59669973 |
| % cambio últimos 3 meses: | -55.88216657 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 5008931.75 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 5008931.7478959 |
| Dominio: | 0.0002 |
| Rotación: | 0.22160001 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -49.4627 |
| Nombre: | noice |
| Símbolo: | NOICE |
| Ranking: | 1336 |
| Conteo de pares de mercado: | 30 |
| Suministro circulante: | 73565231043.56 |
| Suministro circulante autoinformado: | 58170701493.09 |
| Suministro total: | 100000000000 |
| Suministro máximo: | 100000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-10-08T08:07:38.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
