| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 3.7919289000368E-7 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | 22403.862612754 |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | -3.15676392 |
| % cambio última semana: | -12.02477619 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -84.44913664 |
| % cambio últimos 3 meses: | -89.68803928 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 37919.29 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 37919.289000368 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -83.3769 |
| Nombre: | NOTAI |
| Símbolo: | NOTAI |
| Ranking: | 3350 |
| Conteo de pares de mercado: | 13 |
| Suministro circulante: | 59083023979 |
| Suministro circulante autoinformado: | 9830000000 |
| Suministro total: | 100000000000 |
| Suministro máximo: | 100000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-09-18T12:51:55.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
