| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 9.2616712870329E-6 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | -34.99045664 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % cambio último mes: | -55.27038965 |
| % cambio últimos 3 meses: | -43.9880919 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 9261.67 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 9261.6712870329 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -43.4736 |
| Nombre: | Otto |
| Símbolo: | $OTTO |
| Ranking: | 7875 |
| Conteo de pares de mercado: | 4 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 1000000000 |
| Suministro total: | 1000000000 |
| Suministro máximo: | 1000000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-12-10T11:49:54.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
