| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.13449025341264 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | Desconocido |
| % cambio último día: | Desconocido |
| % cambio última semana: | 0.05468149 |
| Última actualización: | 2022-05-20T18:18:00.000Z |
| % cambio último mes: | -38.19121193 |
| % cambio últimos 3 meses: | -40.95398548 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 119546.77 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 119546.77237545 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -73.5814 |
| Nombre: | Passive Token |
| Símbolo: | PASSIVE |
| Ranking: | 9558 |
| Conteo de pares de mercado: | 2 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 888888 |
| Suministro total: | 888888 |
| Suministro máximo: | 888888 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2022-05-20T18:18:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2021-11-30T07:37:38.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
