| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.29901199581251 |
| Volumen 24 horas: | 47098.23750039 |
| Capitalización de mercado: | 8987595.1381093 |
| % cambio última hora: | 0.02735304 |
| % cambio último día: | -2.4031519 |
| % cambio última semana: | 1.64971595 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -12.38003392 |
| % cambio últimos 3 meses: | -18.90825275 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 8987595.14 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 8987595.1381093 |
| Dominio: | 0.0004 |
| Rotación: | 0.00524036 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -13.8742 |
| Nombre: | Peercoin |
| Símbolo: | PPC |
| Ranking: | 976 |
| Conteo de pares de mercado: | 43 |
| Suministro circulante: | 30057640.709989 |
| Suministro circulante autoinformado: | 0 |
| Suministro total: | 30057640.709989 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2013-04-28T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
