| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 162.87868583645 |
| Volumen 24 horas: | 179.55656338 |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | 0.02778075 |
| % cambio último día: | 1.34986496 |
| % cambio última semana: | -0.70567866 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | 6.17026114 |
| % cambio últimos 3 meses: | 16.96641703 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 16287868583.64 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 16287868583.645 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 2.2E-7 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | 16.0743 |
| Nombre: | PEPEGOLD |
| Símbolo: | PEG |
| Ranking: | 5530 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 5000000 |
| Suministro total: | 100000000 |
| Suministro máximo: | 100000000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2025-08-29T09:43:27.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
