| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 6.4820519016E-14 |
| Volumen 24 horas: | Desconocido |
| Capitalización de mercado: | Desconocido |
| % cambio última hora: | -1.52E-6 |
| % cambio último día: | -1.52E-6 |
| % cambio última semana: | -1.52E-6 |
| Última actualización: | 2025-02-10T01:29:00.000Z |
| % cambio último mes: | 0.1362519 |
| % cambio últimos 3 meses: | -24.73781636 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 6482.05 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 6482.0519016 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | Desconocido |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -1.8228 |
| Nombre: | PHUNWARE |
| Símbolo: | PHUN |
| Ranking: | 10493 |
| Conteo de pares de mercado: | 1 |
| Suministro circulante: | 0 |
| Suministro circulante autoinformado: | 1.0E+17 |
| Suministro total: | 1.0E+17 |
| Suministro máximo: | 1.0E+17 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2025-02-10T01:29:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2024-10-22T17:44:47.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
