| Moneda: | Desconocido |
| Precio: | 0.50127203838567 |
| Volumen 24 horas: | 48768.24566278 |
| Capitalización de mercado: | 6979800.5876329 |
| % cambio última hora: | -0.14263018 |
| % cambio último día: | -3.26594342 |
| % cambio última semana: | -3.82493739 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % cambio último mes: | -18.32669143 |
| % cambio últimos 3 meses: | -21.89247249 |
| Capitalización de mercado completamente diluida: | 12218505.94 |
| Capitalización de mercado por oferta total: | 8325669.8936709 |
| Dominio: | Desconocido |
| Rotación: | 0.00698705 |
| Porcentaje de cambio de precio anual: | -22.3272 |
| Nombre: | Pkoin |
| Símbolo: | PKOIN |
| Ranking: | 1081 |
| Conteo de pares de mercado: | 5 |
| Suministro circulante: | 13924177 |
| Suministro circulante autoinformado: | 16609005 |
| Suministro total: | 16609085 |
| Suministro máximo: | 24375000 |
| ¿Está activo?: | 1 |
| Última actualización: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Fecha de inicio: | 2020-07-28T00:00:00.000Z |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
